top of page
Excel
ID | N° | Titolo |
---|---|---|
3f94cb22-e821-48fa-a260-43aa93ee01a9 | 1 | La gestione delle date |
60c83dc7-a224-4e13-98ab-080350573181 | 2 | Le liste interne al programma |
150fa328-dbdb-4edb-93b3-8d721093ff6d | 3 | La modalità compatibilità |
40d761c4-ad93-4e32-98d4-06cadf664bbc | 4 | Il comando blocca riquadri |
1a7eb230-01cf-4ad2-82e7-b63ffcf88f34 | 5 | Copia/Incolla multiplo |
9ba67dc3-20f7-4be8-99b4-4e1f3a10b348 | 6 | Copiare formati e ordinamenti |
b614b612-438a-4229-8243-53edea7a0a14 | 7 | Creazione di fogli gemelli |
9db764a0-0ebc-455e-8846-1adfb4458083 | 8 | La modalità gruppo |
712e932b-ad01-4230-ae74-7c64c0f571de | 9 | Visualizzare 2 fogli insieme |
2e8ca0b9-9cb0-45cb-b313-9bcd44e2eb0b | 10 | Individuare impostazioni strategiche |
3702e6e2-d21a-4bea-84a4-bd5bf76a8fc0 | 11 | Individuare le formule |
9844ec2d-4ade-4357-a39a-0dc8aecffa20 | 12 | Operazioni con l'incolla speciale |
Page 1 of 2
Word
ID | N° | Titolo |
---|---|---|
245c1c74-1184-4c4a-a972-f4a501c0d22c | 1 | Trasformazione rapida del testo |
b42f6c3a-8689-421b-8c2c-7fbc3b6247ad | 2 | La correzione automatica |
7c65b35c-263c-4da2-aa01-57a9aefa88dc | 3 | La scrittura rapida per sigle |
490eb710-48b7-48ee-91da-05d0bcc5e7a5 | 4 | Le tabulazioni |
16ceec50-3628-49fe-b1be-062ea12660e7 | 5 | I rientri |
5f17c5fc-c970-4acd-8994-1f8c5cd78c28 | 6 | La divisione del video |
35a037d0-9155-4a3f-b762-72e0af10f535 | 7 | Memorizzare blocchi di testo |
6c366c3e-2682-4965-ac12-b1c93fb26a71 | 8 | Inserire un cambio pagina manuale |
3ed480cc-119f-4394-a3c8-823b6f304142 | 9 | Utilizzo del pulsante copia formato |
6e2603df-cbd0-43e4-964c-6571d8ca84a3 | 10 | La sillabazione |
840d883f-b814-412e-8557-5fbd6a544e43 | 11 | Tabelle e tabulazioni nelle tabelle |
7c2cb333-35cc-473d-8904-1c3544a3efea | 12 | Scrivere a colonne stile giornale |
Page 1 of 2
PowerPoint
ID | N° | Titolo |
---|---|---|
b883cbf9-3d7f-4019-98e6-83448da1cfda | 1 | Lo schema: concetti di base |
f3556d75-5408-4e78-8ae0-a6006b17d25e | 1 | Pillola PowerPoint |
cd6b7820-edae-4253-b028-3e43bf7471ea | 2 | Lo schema: le "figlie" |
f44173fb-5def-43f3-91fe-b087679e0d5e | 2 | Pillola PowerPoint 2 |
1a1eebcd-177c-4719-8305-57206d1abb8a | 3 | Cambiare layout di diapositiva |
798bef55-b4e8-4879-97b9-ff939ac60efc | 4 | Creare diapositive dalla struttura |
508278a1-262c-490c-b0c7-c22444164001 | 5 | Utilizzo delle tabulazioni |
bf036390-7add-48bb-b4ff-9ca4da7940d3 | 6 | Utilizzo del pulsante copia formato |
65a6c54a-f8b8-4626-9322-fae2cda9ea64 | 7 | Creare un elemento coprente |
d7516ebd-d48e-4632-93a8-91d56f99faca | 8 | Cambiare l'ordine degli oggetti |
0c5160c6-36f8-4084-b05f-7bbd47656e3c | 9 | Unire e separare oggetti |
c68bf506-0472-461a-bdfa-c5586e84ceaf | 10 | Elaborare un'immagine |
Page 1 of 3
bottom of page