top of page
Excel

ID | N° | Titolo |
|---|---|---|
3f94cb22-e821-48fa-a260-43aa93ee01a9 | 1 | La gestione delle date |
60c83dc7-a224-4e13-98ab-080350573181 | 2 | Le liste interne al programma |
150fa328-dbdb-4edb-93b3-8d721093ff6d | 3 | La modalità compatibilità |
40d761c4-ad93-4e32-98d4-06cadf664bbc | 4 | Il comando blocca riquadri |
1a7eb230-01cf-4ad2-82e7-b63ffcf88f34 | 5 | Copia/Incolla multiplo |
9ba67dc3-20f7-4be8-99b4-4e1f3a10b348 | 6 | Copiare formati e ordinamenti |
b614b612-438a-4229-8243-53edea7a0a14 | 7 | Creazione di fogli gemelli |
9db764a0-0ebc-455e-8846-1adfb4458083 | 8 | La modalità gruppo |
712e932b-ad01-4230-ae74-7c64c0f571de | 9 | Visualizzare 2 fogli insieme |
2e8ca0b9-9cb0-45cb-b313-9bcd44e2eb0b | 10 | Individuare impostazioni strategiche |
3702e6e2-d21a-4bea-84a4-bd5bf76a8fc0 | 11 | Individuare le formule |
9844ec2d-4ade-4357-a39a-0dc8aecffa20 | 12 | Operazioni con l'incolla speciale |
Page 1 of 1
Word
ID | N° | Titolo |
|---|---|---|
4a3b1786-b47c-4e74-bd40-ca4c2a01ab43 | 13 | Contornare una immagine col testo |
94e1d510-4695-4630-9214-01de42d2ec1f | 14 | Il Riquadro di selezione |
6ddb98ef-ccf3-4e5e-b004-2fee130a69d0 | 15 | Sostituzioni di testo |
249d1cbb-eef2-4580-baab-89cea8fd5492 | 16 | Sostituzione di colori del testo |
029069c4-6eed-4e70-87a6-028e1d1bb74a | 17 | Il riquadro di spostamento |
7c6e5f0a-be61-4027-80a0-6f21208962e9 | 18 | Intestazione e piè di pagina (1) |
fb24104a-93bc-422a-8ac7-e49b756b2f08 | 19 | Intestazione e piè di pagina (2) |
37a41b8a-b437-4895-891b-d94db931e0e7 | 20 | Intestazione e piè di pagina (3) |
b786f6ee-a975-4a47-9c5b-d568fb6976dc | 21 | Il confronto fra 2 documenti |
edd4b0dd-318a-4b73-ab0b-70fe406a8ea0 | 22 | Creare modelli per i nuovi documenti |
4ad628a0-7319-4416-a964-4f56d0f1061a | 23 | Creare punti per la compilazione |
90d88c99-acdb-4a8a-968f-97df5f001d08 | 24 | La stampa unione |
Page 1 of 1
PowerPoint
ID | N° | Titolo |
|---|---|---|
70c1999e-e44f-444b-a710-40b12d211407 | 11 | Il riquadro di selezione |
74f01b7f-2e92-4280-a173-5c291c1c6a0a | 12 | Il trascinamento degli oggetti |
db97c129-ea73-40e5-905b-54ddb3c86542 | 13 | Inserire tabelle Excel statiche |
e8d08b6a-e1c5-4d93-9858-0b32336f85b9 | 14 | Inserire tabelle Excel dinamiche |
db36b8da-90e6-4663-81bf-9877847099ae | 15 | Inserire grafici direttamente in PPT |
7f53a66a-4b5b-47d5-b83c-c1d77805ee80 | 16 | Inserire grafici da Excel |
b7a2e48f-2bef-4f07-a845-3e17b3d3b574 | 17 | Inserire diapo da altra presentazione |
9b717600-edc5-41d4-a7e0-7d5cd1689cc8 | 18 | Salvare ed utilizzare un tema |
e0a57cc9-4dc4-4cd7-ad28-7444348c7d72 | 19 | Salvare ed utilizzare un modello |
acedb383-adeb-4129-a369-bc45353dda23 | 20 | Le animazioni: concetti di base |
1f1c1175-8bc6-4e0d-8138-ea996de6888a | 21 | Le animazioni: raffinazioni |
469b9627-b9ab-4bb3-bb00-fa6b21157bf9 | 22 | Inserire elementi ipertestuali |
Page 1 of 1
bottom of page
